No CV-9 車名 移動スーパー 冷凍・冷蔵車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
装備、その他のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3方開きコンテナ 電気式冷凍・冷蔵ショーケース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED蛍光灯 インバータ サブ電源システム付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後部&右側面に常温5段棚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
即、使用可能です |
No CV-22 車名 移動スーパー車 198万円(税込217.8万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
装備、その他のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテナ三方上下開きドア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大型冷蔵庫&インバータシステム付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大型常温棚&20?手洗いシンク付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
走行少ない良質車 即、使用可能です |
No CV21 車名 移動スーパー 冷蔵車232万円(税込255.2万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No CG-5 車名 移動スーパー 冷凍・冷蔵車 238万円(税込261.8万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
装備、その他のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3方開きコンテナ、電気式冷凍・冷蔵ショーケース各1台付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間は100v電源接続で作動します | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後部左と右側面に常温5段棚付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
各扉にLED照明、レジ電源、外電接続用コード10m付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベース車両以外は全て新品です |
No Cv-20 車名 ハイZ 冷凍・冷蔵 鮮魚販売車238万円(税込261万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
装備、その他コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン直結式、冷凍・冷蔵 鮮魚販売車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
左側面スライド式ガラス戸4枚 傾斜型冷蔵ショーケース1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
左上観音開きガラス扉式 冷凍ショーケース1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後部右、ガラス扉 はね上げ式 調理ケース1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後部左右、常温2段棚2台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVI、ETC、外部スピーカー付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No CG-4 車名 移動スーパー冷凍・冷蔵車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
装備、その他のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3方開きコンテナ 電気式冷凍・冷蔵ショーケース 各1台付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間は100v電源接続で作動します | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後部左と右側面に常温5段棚付 前方左右に床排水ドレン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED照明4台 レジ電源付き 100V外部電源 専用コード付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベース車両以外は全て新品 すぐ使用できます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No CG-1 車名移動スーパー 冷凍・冷蔵車 2WD 283万円 (税込311.3万円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No CG-2 車名 移動スーパー 冷凍・冷蔵車 4WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No CG-3車名移動スーパー 冷凍・冷蔵車4WD298万円(税込327.8万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No CV-10 車名 冷凍・冷蔵 鮮魚仕様車 2WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
装備、その他のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
魚屋さん仕様の冷凍・冷蔵車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特製ショーケース3台 ネオン付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NAVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
即、使用可能です |
No CV-11 車名 移動スーパー 冷凍・冷蔵車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
装備、その他のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3方開きコンテナ エンジン直結式 ガラス扉付 冷凍・冷蔵車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
右側面は常温5段等、自由に使えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
即、使用可能です |
No CV-7 Sold Out 車名 4WD移動スーパー車 (冷凍・冷蔵車) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
装備、その他のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3方上下開き扉、フレーム オールステンレス製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ガラス扉付 冷凍ショーケース1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ガラス扉付 冷蔵ショーケース2台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
右側面常温5段棚 2台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20リットル手洗いシンクKit付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
即、使用可能です |
NoCV23 車名軽、移動スーパー車 (冷凍・冷蔵車)248万円 (税込272.8万円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
装備、その他のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン直結式 冷凍・冷蔵・常温 販売車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
左側面前方 冷凍室ガラス扉ショーケース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
左側面後方 冷蔵室ガラス扉ショーケース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後方全面 冷蔵室ガラス扉ショーケース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運転席に温度調整リモコン装置付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三方上下開き扉 三方とも二つ折れ加工ドア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
走行少ない良質車 すぐ使えます | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〒252-0131
神奈川県
相模原市緑区西橋本1-28-18
TEL.042-773-3443
FAX.042-774-6160